
対応畳数が合っていても、使用する環境によってエアコンの空調能力が不足してしまうことがあります。例えば、10坪の一般的なオフィスでは十分に空調機能を発揮できても、同じ坪数で熱気のこもりやすい飲食店だった場合には同じ効果は望めません。
家庭用のエアコンを選ぶのとは違い、業務用エアコンは設置場所の業種や用途によって必要な機能が異なります。そのため、単純に坪数や床面積だけで機種を決定してしまうと空調能力が不足し、効率が悪くなってしまうのです。また、常にフルパワー稼動を強いると本体にも大きな負担がかかり、寿命を縮めることにつながります。業務用エアコンを選ぶ時は、その用途によって最適なものを選びましょう。
グッドワイズは、あなたに最適なエアコンを選ぶお手伝いをいたします。お問い合わせはこちらから。
家庭用エアコンの空調能力を表す単位には「kW」が使われます。また、業務用エアコンの空調能力を表すのには「馬力」が使われています。
| 形式 | 馬力・ 冷房能力(最大) | 事務所 | 商店 | 飲食店 | 理美容院 |
|---|---|---|---|---|---|
| P40 | 1.5馬力 4.0kW | 24~35m2 7.2~10.6坪 | 17~26m2 5.1~7.8坪 | 11~17m2 3.3~5.1坪 | 14~17m2 4.2~5.1坪 |
| P45 | 1.8馬力 4.5kW | 26~39m2 7.8~11.8坪 | 20~29m2 6~8.7坪 | 12~20m2 3.6~6坪 | 16~20m2 4.8~6坪 |
| P50 | 2馬力 5.0kW | 29~43m2 8.7~13坪 | 22~32m2 6.6~9.6坪 | 14~22m2 4.2~6.6坪 | 17~22m2 5.1~6.6坪 |
| P56 | 2.3馬力 5.6kW | 33~49m2 10~14.8坪 | 24~36m2 7.2~10.9坪 | 15~24m2 4.5~7.2坪 | 19~24m2 5.7~7.2坪 |
| P63 | 2.5馬力 6.3kW | 37~55m2 11.2~16.6坪 | 27~41m2 8.1~12.4坪 | 17~27m2 5.1~8.1坪 | 22~27m2 6.6~8.1坪 |
| P80 | 3馬力 8.0kW | 47~70m2 14.2~21.2坪 | 35~52m2 10.6~15.7坪 | 22~35m2 6.6~10.6坪 | 28~35m2 8.4~10.6坪 |
| P112 | 4馬力 11.2kW | 66~97m2 20~29.3坪 | 49~72m2 14.8~21.8坪 | 30~49m2 9~14.8坪 | 39~49m2 11.8~14.8坪 |
| P140 | 5馬力 14.0kW | 82~122m2 24.8~36.9坪 | 61~90m2 18.4~27.2坪 | 38~61m2 11.5~18.4坪 | 48~61m2 14.5~18.4坪 |
| P160 | 6馬力 16.0kW | 94~139m2 28.4~42.1坪 | 70~103m2 21.2~31.2坪 | 43~70m2 13~21.2坪 | 55~70m2 16.6~21.2坪 |
| P224 | 8馬力 22.4kW | 132~195m2 40~59坪 | 97~145m2 29.3~43.9坪 | 61~97m2 18.4~29.3坪 | 77~97m2 23.3~29.3坪 |
| P280 | 10馬力 28.0kW | 165~243m2 50~73.6坪 | 122~181m2 36.9~54.8坪 | 76~122m2 23~36.9坪 | 97~122m2 29.3~36.9坪 |

坪数や面積だけでは、本当に適したエアコンを選ぶのは難しいんだね。
